Endrangliste 2004 Herren
| Platz | Name | Verein | Punkte | Sätze |
| 1. | Andreas Trost | VfL Edewecht | 8:1 | 25:8 |
| 2. | Rainer Jedamski | VfL Edewecht | 7:2 | 24:10 |
| 3. | Stefan Dettmer | TV Apen | 7:2 | 23:12 |
| 4. | Michael Hülsmann | VfL Edewecht | 5:4 | 20:16 |
| 5. | Jens-Uwe Hock | TSG Westerstede | 4:5 | 20:18 |
| 6. | Jens Schöbel | VfL Edewecht | 4:5 | 17:21 |
| 7. | Markus Ebner | SSV Jeddeloh | 3:6 | 16:21 |
| 8. | Frank Hübner | TuS Ofen | 3:6 | 11:21 |
| 9. | Christian Martens | TV Apen | 2:7 | 11:15 |
| 10. | Kai Bruns | SSV Gristede | 2:7 | 09:24 |
Vorrangliste 2004 Herren
| Platz | Name | Verein | Punkte | Sätze |
| 1. | Stefan Dettmer | TV Apen | 6:1 | 20:7 |
| 2. | Rainer Jedamski | VfL Edewecht | 5:2 | 18:10 |
| 3. | Lutz Schöbel | VfL Edewecht | 5:2 | 18:10 |
| 4. | Christian Martens | TV Apen | 5:2 | 15:13 |
| 5. | Jens-Uwe Hock | TSG Westerstede | 4:3 | 16:14 |
| 6. | Klaas Epkes | TV Apen | 2:5 | 11:15 |
| 7. | Markus Ebner | SSV Jeddeloh | 1:6 | 6:18 |
| 8. | Enno Dieken | TV Apen | 0:7 | 5:21 |

